| edward17 | Добрый вечер) | 19:49 |
|---|---|---|
| freeExec | ёу, летняя распродаже стима | 19:49 |
| vvoovv | несогласен я с редакционной политикой радиовещания | 19:50 |
| edward17 | А в Google Play появились значки типа "12+", "6+" | 19:50 |
| edward17 | vvoovv: ты о чём? | 19:50 |
| vvoovv | осм-радио | 19:51 |
| freeExec | vvoovv: надо металику гонять :) | 19:51 |
| edward17 | А, понятно | 19:51 |
| vvoovv | сектор газа | 19:51 |
| Ergo | Всем привет. | 19:54 |
| edward17 | Ergo; привет) | 19:54 |
| Zverik | vvoovv: ты где? | 19:54 |
| vvoovv | Zverik: мне не нравится редакционная политика радиовещания | 19:55 |
| Zverik | ? | 19:55 |
| vvoovv | не обсуждали Кострому и сейчас вместо сотма викимедия будет | 19:56 |
| Zverik | vvoovv: так сотм будем обсуждать | 19:56 |
| vvoovv | сейчас? | 19:56 |
| Zverik | ну да, наверное. | 19:57 |
| Zverik | новости в конце будут | 19:57 |
| edward17 | Что это было? :) | 19:58 |
| freeExec | ну вот, а мне так новости нравятся | 19:58 |
| trolleway | а разве викидата уже умеет API или выгрузки? | 20:03 |
| Sadless74 | ночера | 20:03 |
| edward17 | trolleway: привет, что-то не могу найти в Википедии карту Гайворонской УЖД :) | 20:03 |
| Ergo | trolleway: таки да | 20:03 |
| trolleway | чёрт, я позабыл, и меня захватили другие проекты | 20:04 |
| edward17 | Бывает) | 20:04 |
| Ergo | По части выгрузок не уверен, а дампы выдаёт только в путь.. | 20:04 |
| Sadless74 | http://m.mediawiki.org/wiki/Wikibase/API | 20:05 |
| edward17 | OSM - настоящая база данных, вообще-то | 20:06 |
| edward17 | Zverik: на воздушных шарах, по-моему | 20:10 |
| edward17 | Википедия использует Wikimapia? | 20:15 |
| vvoovv | edward17: нет | 20:16 |
| edward17 | Интересно, почему? | 20:17 |
| vvoovv | edward17: мутный сервис | 20:17 |
| edward17 | vvoovv: я правильно понимаю, что Wikimapia относится к Wikimedia? | 20:18 |
| vvoovv | edward17: НЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭТ | 20:18 |
| edward17 | Ааа | 20:18 |
| Ergo | edward17: да ну нафиг ) | 20:18 |
| edward17 | Всё, вопрос снят | 20:19 |
| freeExec | почему мне режут слух английские слова | 20:19 |
| vvoovv | edward17: wikimapia относится к двум чувакам из Троицка | 20:19 |
| edward17 | vvoovv: понятно) | 20:20 |
| Ergo | freeExec: мне не режут. Наоборот, интересно произношение слышать | 20:20 |
| putnik | Викимапия — это такая хрень, увешанная с головы до ног баннерами и гребущая деньги лопатой. | 20:20 |
| trolleway | оказывается за рубежом викимапия и неизвестна | 20:21 |
| edward17 | Ну и хорошо | 20:22 |
| mavl | Устраивает ли Википедию текущее качество данных OpenStreetMap? | 20:22 |
| vvoovv | известна, у меня стив кост в 2011 спрашивал про викимапию | 20:22 |
| freeExec | оо векторыне тайлы, это гуд, давно жду от кого нибудь | 20:24 |
| edward17 | freeExec: а разве у MapBox ещё нет? | 20:25 |
| freeExec | у ниг говно | 20:25 |
| freeExec | *х | 20:25 |
| Sadless74 | а какую статью, где, почтитать про уже реализованную в википедии карты? не сталкивался почему-то | 20:25 |
| edward17 | Sadless74: на Википедии поищи :) -- шутка | 20:25 |
| trolleway | фига ты древний! | 20:26 |
| vvoovv | может гость полностью на английский перейдёт, ему наверно так проще | 20:27 |
| putnik | Ой блин, там же радио. | 20:31 |
| Ergo | ) | 20:31 |
| putnik | Там yurik в гостях? | 20:34 |
| Zverik | ага | 20:34 |
| Ergo | Запись включил? | 20:34 |
| edward17 | :) | 20:34 |
| Zverik | да :) | 20:35 |
| vvoovv | джяйэс | 20:36 |
| vvoovv | поняли что это? | 20:36 |
| Ergo | js? | 20:36 |
| vvoovv | gis :) | 20:37 |
| Ergo | ...! | 20:37 |
| Ergo | ) | 20:37 |
| edward17 | О_о | 20:37 |
| trolleway | джяйэс http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/10/109/629/109629153_12197518.jpg | 20:37 |
| Ergo | вот он какой... | 20:38 |
| edward17 | Геоджейсон | 20:38 |
| trolleway | особняк нужен в лесу, потому что тайлы лесов никто не использует | 20:38 |
| vvoovv | а чо в питере кофе не пьют? | 20:41 |
| putnik | Они там странные в свойм Питере. | 20:42 |
| vvoovv | я не из Питера, но пью чай | 20:42 |
| edward17 | OpenHistoryMap? | 20:45 |
| Zverik | edward17: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Open_Historical_Map | 20:45 |
| edward17 | Zverik: спасибо | 20:46 |
| vvoovv | Zverik: я про этот зал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D#/media/File:UN_General_Assembly_hall.jpg | 20:46 |
| vvoovv | голубые стулья там в конце | 20:48 |
| trolleway | А у Open_Historical_Map дампов ещё не изобрели? | 20:48 |
| trolleway | Рисовать-то там написано как - ставить теги start_date и end_date ко всему | 20:48 |
| vvoovv | запаришься на всё ставить start_date и end_date | 20:49 |
| vvoovv | а если забыл поставить | 20:49 |
| trolleway | а, нашел | 20:49 |
| trolleway | да, без специальных редакторов там особо не понарисуешь | 20:50 |
| trolleway | нужен такой редактор - обрисоваываешь там карту 1900 года, потом - 1928 года, и как-то это связываешь. | 20:51 |
| vvoovv | trolleway: уже и не установить существовала ли улица в 1990, если известно, что она существовала в 1928 | 20:54 |
| trolleway | start_date=1900-1928 | 20:55 |
| vvoovv | я это говорил активистам опенхисторикал, что надо делать набор снепшотов | 20:55 |
| vvoovv | типа есть карта бумажная 1900 - заносим её | 20:56 |
| vvoovv | есть карта бумажная 1928 - заносим её | 20:56 |
| vvoovv | а что между 1900 и 1928 - неизвестно | 20:58 |
| trolleway | я как человек сидящий за спиной создателей myway.io тоже предлагаю всем рисовать тротуары в Питере по Бингу | 20:58 |
| Ergo | Не странно. Часть пути на инвалиденой коляске, птом на специальном автобусе | 20:58 |
| trolleway | по бингу и яндекс-панорамам всё видно | 20:58 |
| trolleway | главное - целостность графа | 20:58 |
| trolleway | в Москве уже всё нарисовали вдоль главных магистралей | 20:59 |
| putnik | Радуга разве не отсылка к Adventure Time? | 21:02 |
| edward17 | putnik: к Nyan Cat) | 21:03 |
| edward17 | Или как-то так | 21:03 |
| putnik | Я думаю, они там не такие фанаты котов =) | 21:04 |
| edward17 | putnik: это игра для мобильных) | 21:05 |
| putnik | edward17, что это? | 21:06 |
| edward17 | putnik: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.istomgames.engine | 21:07 |
| putnik | edward17, ну, изначально это был YouTube-ролик. | 21:08 |
| edward17 | putnik: спорить не буду, точно не знаю | 21:08 |
| freeExec | её даже на картах не рисуют (С) | 21:17 |
| Ergo | Буржуй... | 21:21 |
| trolleway | так далеко улетел из Питера, а всё равно попал в коммуналку! | 21:24 |
| vvoovv | всё! | 21:27 |
| Ergo | Спасибо, эфир был очень интересным. | 21:27 |
| edward17 | Спасибо за эфир, всем пока | 21:27 |
| MaxD | Все пропустил( А Юрий-то был? | 21:28 |
| petrovnn | да | 21:28 |
| Zverik | спасибо, что выдержали эти полтора часа :) | 21:28 |
| petrovnn | очень интересный гость был | 21:28 |
| petrovnn | прям заслушался | 21:28 |
| MaxD | Круто, послушаю запись) | 21:28 |
| Zverik | в целом да, один из лучших эфиров | 21:30 |
Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!