edward17 | Ээх, опять опоздал... | 20:04 |
---|---|---|
edward17 | Zverik: тебя будут ругать, если ты будешь работать в JOSM на работе? | 20:05 |
Ergo | С юзабилити проблема у этого роутинга | 20:07 |
Runge | openrouteservice.org забыли )) | 20:09 |
edward17 | Можно ли на главной выбрать точки старта/финиша, не вводя адрес? Просто на карту кликнуть | 20:09 |
Ergo | edward17: Можно. Просто берёшь маркеры и тащишь куда надо ) | 20:10 |
vvoovv | Runge: я придерживаюсь здорового консерватизма, а openrouteservice.org это новый сервис | 20:10 |
Runge_home | в смысле новый? | 20:10 |
vvoovv | а чего он давно уже есть? | 20:11 |
edward17 | vvoovv: видимо, да | 20:11 |
Runge | c 2008 | 20:11 |
vvoovv | Runge: значит пиар плохой был | 20:12 |
vvoovv | надо попробовать | 20:12 |
Runge | до прошлой недели он поддерживал только Европу. т.е. большая часть России вырезана. сейчас же вся планета без Америк | 20:13 |
vvoovv | ну по сути новый сервис, до этого был локальный | 20:13 |
Runge | :) | 20:14 |
vvoovv | Runge: левая панель занимает непропорционально много места | 20:16 |
Runge | vvoovv: это старая версия клиента. в ближайшее время должен появится новый вариант, над которым трудятся у нас ребята | 20:17 |
vvoovv | Runge: центрирование на Гейдельберге не самое удачное решение | 20:19 |
vvoovv | Runge: русский интерфейс добавь | 20:20 |
Runge | vvoovv: согласен. предлагаю дождаться новой версии ) | 20:20 |
vvoovv | Runge: а экспорт в gpx будет? | 20:21 |
Runge_home | vvoovv: он ведь уже есть | 20:22 |
vvoovv | Runge: есть экспорт или русский язык? | 20:23 |
Runge | vvoovv: в новой версии есть русский и экспорт, в старой имеется экспорт | 20:25 |
vvoovv | Runge: маршрут не оптимальный; на osm.org мне строил более коротки маршрут | 20:29 |
Runge | возможно | 20:33 |
dos65[] | vvoovv: а скинь примеры маршрутов | 20:33 |
vvoovv | Runge: возникают какие-то фантомные стрелки, в текущем виде пользоваться сложно | 20:33 |
Runge | vvoovv: в этом старом клиенте баги править не будем. все силы вкладываются в новую версию | 20:34 |
vvoovv | ну а зачем тогда его рекламировать | 20:35 |
Runge | я всего лишь напомнил. | 20:36 |
vvoovv | dos65[]: вот оптимальный маршрут http://www.openstreetmap.org/directions?engine=mapquest_foot&route=55.7715%2C37.7144%3B55.7594%2C37.6615#map=14/55.7664/37.6878 | 20:39 |
vvoovv | Runge: а у вас там свой движок? | 20:40 |
Runge | нет. graphhopper | 20:40 |
Runge | vvoovv: видимо у пешехода Мапквеста скорость передвижения выше, чем в Графхоппере | 20:42 |
vvoovv | Runge: причём тут скорость? длина маршрута mapquest получается меньше, чем маршрут graphhopper | 20:43 |
vvoovv | сравни | 20:43 |
vvoovv | http://www.openstreetmap.org/directions?engine=graphhopper_foot&route=55.7715%2C37.7144%3B55.7594%2C37.6615#map=14/55.7666/37.6879 | 20:43 |
vvoovv | и | 20:43 |
vvoovv | http://www.openstreetmap.org/directions?engine=mapquest_foot&route=55.7715%2C37.7144%3B55.7594%2C37.6615#map=14/55.7664/37.6878 | 20:43 |
dos65[] | ну выбирается по времени, а не по расстоянию | 20:43 |
vvoovv | сравните эти две ссылки - там разные маршруты, у mapquest короче маршрут | 20:44 |
dos65[] | хотя этот маршрут быстрейший или кртчайших на гх одинаково выходит | 20:49 |
Runge | vvoovv: ты прав. я ошибся. у меня такое подозрение, что маршрут неоптимальный из-за использования CH | 20:49 |
Runge | если на openrouteservice.org добавить где-нибудь полигон, котороый нужно избегать, то маршрут будет короче. в этом случае используется рутинг без CH | 20:50 |
vvoovv | что такое СН? | 20:51 |
Runge | http://en.wikipedia.org/wiki/Contraction_hierarchies | 20:51 |
Ergo | Zverik: вопрос гостю: Приходится ли глазами проверять результат работы программы и исправлять за ней ошибки? | 20:52 |
Runge | это то, что делает возможным расчет маршрута из Лондона во Владивосток за считаные доли секунды | 20:52 |
Zverik | Ergo: конечно, он постоянно упоминает | 20:53 |
vvoovv | какой движок использует yournavigation? | 20:55 |
vvoovv | нашёл: yournavigation использует Gosmore | 20:57 |
edward17 | Неужели на yournavigation последнее обновление было полгода назад? | 20:57 |
edward17 | Ужас какой | 20:57 |
vvoovv | edward17: да, там редко обновляется | 20:58 |
edward17 | vvoovv: ну не на столько же) | 20:58 |
vvoovv | кстати yournavigation выдал мне такой же кратчайший маршрут, что и mapquest | 20:59 |
vvoovv | так что graphhopper - не наш выбор | 21:00 |
Runge | vvoovv: свободу выбора еще никто не отменял | 21:02 |
vvoovv | Runge: я свой выбор сделал, а вам тоже есть над чем поработать | 21:03 |
trolleway | аааа, уже третий выпуск радио подряд пропускаю | 21:18 |
Zverik | trolleway: афтерпати :) | 21:18 |
trolleway | постоянно забываю | 21:18 |
trolleway | Кто у микрофона? | 21:18 |
Ergo | У артемия Лебедева ) | 21:19 |
Zverik | Григорий Степанов из EasyTrace | 21:19 |
trolleway | лол, на глагне скриншот гуглоснимков :-) | 21:20 |
Zverik | trolleway: где? | 21:20 |
trolleway | на http://www.easytrace.com/ | 21:21 |
trolleway | Zverik а что, если тебе днём в четверг анонсировать радиопередачу в твиттере? | 21:30 |
trolleway | http://cs621418.vk.me/v621418652/fcc9/TqJi4wQ0q7w.jpg ГПС | 21:30 |
vvoovv | trolleway: форум читай | 21:30 |
vvoovv | в форуме анонс был | 21:31 |
Otnow | Спасибо, очень интересно :-) | 21:42 |
Zverik | http://vesna.today | 21:42 |
trolleway | ура, наконец-то первого марта не будут говорить про убийство Листьева | 21:42 |
edward17 | Zverik: ты уже привык к солнцу? :) | 21:47 |
trolleway | да, у нас же раньше после работы становится светло, по сравнению с Питером | 21:48 |
Ergo | Я полагаю, вопрос был не о длительности светового дня ) | 21:49 |
Zverik | edward17: да, но здесь оно не такое беспощадное | 21:50 |
edward17 | Ergo: Вопрос был о видимости солнца вообще | 21:50 |
Ergo | edward17: Значит я верно понял ) | 21:51 |
edward17 | Zverik: читал надавно в интернете, что в Питере совсем нет солнца | 21:51 |
edward17 | Типа пасмурно всегда | 21:51 |
Zverik | edward17: неправда, было один раз | 21:51 |
Ergo | Где-то видел мысль: "Если вы проснулись утром в Питере и увидели солнце, не умывайтесь и не завтракайте. Одевайтесь и идите гулять!" | 21:52 |
trolleway | а знаком ли кто с ПО для андроид, которое умеет снимать точки с усреднением? | 21:53 |
trolleway | Допустим, что я хочу получить координаты углов одного двухэтажного дома с максимально возможной точностью. | 21:54 |
edward17 | Во, я нашёл про солнце и Питер: http://vk.com/photo-77181083_351905980 | 21:58 |
Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!