Zverik | включил | 18:50 |
---|---|---|
edward17 | поправьте, пожалуйста: http://www.openstreetmap.org/way/128375171 | 19:11 |
edward17 | нужно удалить service=* | 19:11 |
* edward17 читает логи | 19:11 | |
edward17 | о, а я и забыл совсем,что сегодня радио | 19:11 |
Zverik | edward17: поставь будильник на четверги :) | 19:18 |
edward17 | Zverik: ага, на 22:50 МСК | 19:19 |
edward17 | кстати, кто сегодня гость? | 19:19 |
Zverik | edward17: никто, я опять протупил. Человек, которого приглашал, так и не ответил | 19:23 |
Zverik | если кому не спится, заходите. Не хочу монолог, хочу, чтобы кто-то кивал в ответ :) | 19:43 |
Erelen | Давай мы будем тебе письменно кивать? ;) | 19:57 |
freeExec | расходимся, кина не будет | 20:00 |
Erelen | Расскажи вот про эту штуку: http://data.mos.ru/opendata/7705031674-adresniy-reestr-zdaniy-i-soorujeniy-v-gorode-moskve/data/map | 20:00 |
Erelen | И можно ли эти данные использовать, если они на этом самом портале открытых данных опубликованы. | 20:00 |
freeExec | так он стал лучше по сравнению с 13 годом? | 20:00 |
edward17 | freeExec: будет | 20:00 |
Erelen | О, я вот и ожидал заметки в ШТОСМе, но всё не было и не было :) | 20:01 |
freeExec | и всё | 20:02 |
freeExec | там была моя первая правка | 20:02 |
freeExec | вот только они плохо ложаться даже на ту спутниковую подложка что там на портале | 20:04 |
KEFIR666 | Приветствую всех! | 20:04 |
Erelen | Кстати, что правильно делать, если на этих их данных один номер дома, а на реальном доме табличка с другим номером? | 20:04 |
Sadless74 | Ночера | 20:05 |
freeExec | правда на земле | 20:06 |
Erelen | Ок, мне тоже это казалось более правильным. | 20:06 |
edward17 | KEFIR666:привет! | 20:06 |
KEFIR666 | Какой документ нужен для разрешения? | 20:07 |
freeExec | ответ с печатью | 20:07 |
KEFIR666 | Есть ли образец такого документа? | 20:07 |
freeExec | ищи на форуме примерые предложения | 20:08 |
Erelen | Слышно. | 20:08 |
KEFIR666 | слышно | 20:08 |
Erelen | Let's Encrypt вышел в публичную бету. Надо https на openstreetmap.ru прикрутить чтобы всякий там метро-wifi не вклинивался своей ересью :) | 20:10 |
edward17 | http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=563971#p563971 | 20:10 |
freeExec | ок, мапсми - домой | 20:14 |
freeExec | во, надо будет поставить | 20:15 |
freeExec | экзитпул | 20:17 |
freeExec | ты наверное по-русски написал, вот и не понял | 20:19 |
freeExec | :) | 20:28 |
freeExec | за поля ещё шраф содрать | 20:29 |
KEFIR666 | вообще, любой труд должен быть оплачен. Другой вопрос в том, что если появляется оплата, то появляется и ответственность | 20:29 |
freeExec | в баню дороги, хочу видеть ЛЭП во всём разнообразии | 20:45 |
edward17 | freeExec: ITO World | 20:45 |
freeExec | где там? | 20:45 |
edward17 | сейчас поищу | 20:46 |
edward17 | freeExec: http://product.itoworld.com/map/4 | 20:46 |
edward17 | и вообще http://product.itoworld.com/map/group/16 | 20:46 |
freeExec | нее, мне столбы | 20:46 |
edward17 | design=* ? | 20:47 |
freeExec | ну да, двухэтажные, порталы и т.д. | 20:47 |
edward17 | не видел такого | 20:48 |
edward17 | freeExec: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:power%3Dtower#Tools_using_this_scheme | 20:48 |
freeExec | edward17: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Polderrunner/Maperitive_rules/Power_tower_rules | 20:49 |
edward17 | freeExec: ну и что? | 20:49 |
freeExec | ну вот такой хочу | 20:49 |
edward17 | ну так есть | 20:50 |
freeExec | где | 20:50 |
edward17 | ну вон | 20:50 |
edward17 | по той ссылке | 20:50 |
edward17 | которую ты кинул | 20:50 |
freeExec | там стиль, а карты нет | 20:50 |
edward17 | freeExec: я очень не хотел бы видеть это всё на главной | 20:51 |
edward17 | на отдельном слое - пожалуйста | 20:51 |
freeExec | а не надо на главно, надо как оверлей отдельно для фанатов | 20:51 |
edward17 | надо | 20:51 |
edward17 | согласен | 20:51 |
edward17 | но я такого не знаю | 20:52 |
freeExec | чтобы в османде открыть и где нет внести данные | 20:52 |
edward17 | freeExec: можно с помощью Overpass найти те опоры, где не проставлен дизайн, экспортировать, конвертировать, например, в GPX, залить в OSMAnd и ходить | 20:53 |
freeExec | не, не так практично, и не видно ошибки | 20:53 |
edward17 | какие ошибки? | 20:53 |
freeExec | ну что не так замаплено | 20:54 |
freeExec | я думаю стиль перенести в мапсёрф и нарендерить для себя вокруг города | 20:54 |
edward17 | а, ну можно | 20:54 |
edward17 | можно вообще отрендерить в Maperitive и подключить как картинку в OSMAnd | 20:55 |
freeExec | у меня нет маперитива | 20:55 |
edward17 | freeExec: так его легко вроде установить | 20:55 |
KEFIR666 | Целиком поддерживаю | 20:58 |
KEFIR666 | Доклады по 15-20 минут это безумие, надо сокращать время | 20:58 |
Erelen | tourism=camp_site - ни слова про домики ;) | 21:00 |
KEFIR666 | Маппинг-пати | 21:01 |
Erelen | И, честно признаться, стоять палаткой рядом с домиками - совершенно не вкусно. | 21:01 |
edward17 | https://graphhopper.com/maps/ | 21:03 |
Erelen | Весьма открытая платформа с хорошо документированными профилями - brouter. | 21:04 |
Erelen | http://brouter.de/brouter-web/ | 21:05 |
edward17 | о, не знал о таком | 21:05 |
Erelen | Готовых профилей прямо на вебе много, можно прямо на сайте в нижний левый угол положить свой профиль и по нему маршрутизироваться. | 21:05 |
Erelen | Вот, там таже железнодорожный и водный профиль есть :) | 21:06 |
Erelen | Я чуть допилил свой велосипедный профиль и на телефоне им маршрутизируюсь оффлайново. | 21:06 |
Erelen | Вот всякие подробности: http://brouter.de/brouter/ | 21:07 |
Erelen | А может кто-нибудь посоветовать, какими инструментами проще сделать из картинки кеш для SASPlanet? Т.е. картинку надо привязать к координатам по контрольными точкам и нарезать на тайлики. | 21:24 |
freeExec | gdal :) | 21:25 |
Erelen | Слишком хардкорно. | 21:26 |
freeExec | ну тогда громозки qgis | 21:28 |
Erelen | И привяжет, и что-то совместимое с SAS`ом на выходе сделает? | 21:30 |
Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!